N
資訊中心
EWS CENTER
全國服務熱線
400-811-9798
服務理念
悉查客戶需求,追求客戶滿意
服務宗旨
盡善盡美,超越客戶期待
全國服務熱線:
400-811-9798
電話:0755-26409509
傳真:0755-26409517
地址:深圳市南山區蛇口新街蛇口大廈14樓南半層
一、晚宴背景
光學企業家深圳交流晚宴,是在每年9月份深圳光電博覽會召開期間,由深圳市君信達環境科技股份有限公司組織、由上海光和光學股份有限公司和南陽凱鑫光電股份有限公司及眾多贊助單位聯合舉辦。從2013年至今,已成功舉辦了五屆,參與企業150家以上,參與人員200名以上。 晚宴主要邀請光學行業的企業家,在光博會期間,會聚一起,促進溝通,加強感情,團結一致,共同為中國光學行業的發展做出貢獻。
二、舉辦時間
2018年9月6日(星期四), 18:00---21:00
三、舉辦地點
深圳會展中心六樓桂花廳
四、晚宴行程
1、 PM5:40 嘉賓入場,自由交換名片
2、 PM6:00--7:00 專題演講
3、 PM7:00--9:00 交流晚宴、歌舞表演、幸運抽獎、贊助商答謝
五、主辦單位
深圳市君信達環境科技股份有限公司
上海光和光學股份有限公司
南陽凱鑫光電股份有限公司
六、贊助單位
1、上海馳盟光電科技有限公司
2、中國光電行業網
3、上海光和光學
4、南陽凱鑫光電
5、徐州盛唐光電
6、江陰天盛光電
7、待定
8、待定
七、參與人數及費用
1、總出席人數限制于200名。其中主辦單位、贊助單位、特邀佳賓限定于160名。
自主報名佳賓限定于40名。
2、主辦單位特邀佳賓免費
3、贊助單位出席人員及特邀佳賓免費(根據贊助單位的贊助等級贈送免費名額)
4、其余佳賓依照400元/人,微信付費后參與晚宴。
5、晚宴費用,總計約10.6萬元:
A晚宴餐費 3300元/桌 * 20 桌 = 66,000元
B晚宴酒水 500元/桌 * 20 桌 = 10,000元
C晚宴獎品 約20,000元
D晚宴主持及節目表演 10,000元
八、部分特邀佳賓名單
序 | 公司名稱 | 序 | 公司名稱 |
1 | HOYA 株式會社 | 57 | 南陽凱鑫光電股份有限公司 |
2 | SHINCRON CO., LTD | 58 | 南陽南方智能光電有限公司 |
3 | 北京創思工貿有限公司 | 59 | 南陽市恒欣光學有限公司 |
4 | 博世激光儀器(東莞)有限公司 | 60 | 南陽新興精密光學有限公司 |
5 | 常州市好利萊光電科技有限公司 | 61 | 寧波永新光學股份有限公司 |
6 | 成都鷗威光電科技有限公司 | 62 | 歐菲光科技股份有限公司 |
7 | 大連鑒影光學科技有限公司 | 63 | 上海馳盟光電科技有限公司 |
8 | 東莞博瑞科技有限公司 | 64 | 上海菲利華石創科技有限公司 |
9 | 東莞革陽光學制品有限公司 | 65 | 上海高施光電有限公司 |
10 | 東莞市富印膠粘科技有限公司 | 66 | 上海光馳科技有限公司 |
11 | 東莞市宏格電子科技有限公司 | 67 | 上海光和光學制造股份有限公司 |
12 | 東莞市吉田光學玻璃有限公司 | 68 | 上海滬棱光學元件廠 |
13 | 東莞市藍光塑膠模具有限公司 | 69 | 上海華高光電 |
14 | 東莞市旭業光電科技有限公司 | 70 | 上海雷喆光電子有限公司 |
15 | 東莞市永源儀器有限公司 | 71 | 上海禮潤光電有限公司 |
16 | 東莞市宇瞳光學科技股份有限公司 | 72 | 上海良九光電有限公司 |
17 | 東莞市元升光學有限公司 | 73 | 上海蒙銳表面技術有限公司 |
18 | 東莞田中光學科技有限公司 | 74 | 上海申菲激光光學系統有限公司 |
19 | 東莞西諾光學制品廠 | 75 | 上海煊峰光電科技有限公司 |
20 | 東莞旭瑞光電科技有限公司 | 76 | 上海盈盈光電有限公司 |
21 | 東京光學(東莞)科技有限公司 | 77 | 上海臻玒光電有限公司 |
22 | 福建阿石創新材料股份有限公司 | 78 | 深圳大學光電工程學院 |
23 | 福建福特科光電股份有限公司 | 79 | 深圳市保加利科技有限公司 |
24 | 福建海創光電有限公司 | 80 | 深圳市鼎新光電有限公司 |
25 | 福州艾爾斯達光電科技有限公司 | 81 | 深圳市君信達環境科技股份有限公司 |
26 | 福州百晶光電有限公司 | 82 | 深圳市康樂德實業有限公司 |
27 | 福州創恒光電有限公司 | 83 | 深圳市藍韻實業有限公司 |
28 | 福州高意光學有限公司 | 84 | 深圳市納宏光電技術有限公司 |
29 | 福州光誠光電 | 85 | 深圳市三??萍加邢薰?/td> |
30 | 福州華科光電有限公司 | 86 | 深圳市臺冠科技股份有限公司 |
31 | 福州沃特光電 | 87 | 深圳市鑫三力自動化設備有限公司 |
32 | 高偉光學電子有限公司 | 88 | 深圳市興利光學有限公司 |
33 | 杭州科汀光學技術有限公司 | 89 | 深圳市志慶科技有限公司 |
34 | 湖北菲利華石英玻璃有限公司 | 90 | 深圳市中達瑞和科技有限公司 |
35 | 湖北鴻創科技有限公司 | 91 | 舜宇光學科技有限公司 |
36 | 湖南普照信息材料有限公司 | 92 | 蘇州久晶光電科技有限公司 |
37 | 湖南啟泰傳感科技有限公司 | 93 | 蘇州清鑫光學設備有限公司 |
38 | 湖南宇晶機器股份有限公司 | 94 | 太倉華安石英玻璃制造有限公司 |
39 | 惠州隴騰光學制品有限公司 | 95 | 武漢虹威環保光學儀器有限公司 |
40 | 嘉善珂譜光學器材有限公司 | 96 | 武漢新銳特光電科技有限公司 |
41 | 嘉興晶控電子有限公司 | 97 | 武漢正源高理光學有限公司 |
42 | 嘉興尚科光伏科技有限公司 | 98 | 襄陽瑞進光電 |
43 | 江西合力泰科技有限公司 | 99 | 小原光學(香港)有限公司 |
44 | 江西聯創電子股份有限公司 | 100 | 協益電子(蘇州)有限公司 |
45 | 江西聯思觸控技術有限公司 | 101 | 秀恩光學(上海)有限公司 |
46 | 江陰市天盛光電高科有限公司 | 102 | 徐州盛唐光電科技有限公司 |
47 | 京浜光膜工業株式會社 | 103 | 徐州盛唐光電科技有限公司 |
48 | 凱茂科技(深圳)有限公司 | 104 | 億諾威波光電技術(蘇州)有限公司 |
49 | 昆山光銘光電子元件有限公司 | 105 | 長沙韶光鉻版有限公司 |
50 | 利達光電股份有限公司 | 106 | 浙江藍特光學股份有限公司 |
51 | 瀘州市投資促進局 | 107 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 |
52 | 美國環球光學有限公司 | 108 | 浙江中科光銘光電股份有限公司 |
53 | 南京東可達光電科技有限公司 | 109 | 中電??导瘓F有限公司 |
54 | 南京茂萊光學科技股份有限公司 | 110 | 珠海光庫科技股份有限公司 |
55 | 南通市國光光學玻璃有限公司 | 111 | 株式會社 タナカ技研 |
56 | 南陽光馳科技有限公司 |
公 司 名 稱 | ||||
聯 系 人 | 聯系電話 | |||
序 號 | 贊助項目 | 說 明 | 贊助數量 | 贊助物品 |
1 | 晚宴特等獎2份 | 價值3000元以上 | ||
2 | 晚宴一等獎5份 | 建議單份價值1500元左右 | ||
3 | 晚宴二等獎10份 | 建議單份價值1000元左右 | ||
4 | 晚宴三等獎20份 | 建議單份價值500元左右 | ||
5 | 晚宴紀念獎 | 單份價值100元左右 |
序號 | 贊助項目 | 數量 |
1 | ||
2 | ||
3 |